请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王大副 | 38 | 10 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 15:05 | |
| 陈二副 | 49 | 20 | 新证二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-25 15:05 | |
| 周水手 | 43 | 4 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 15:05 | |
| 张大副 | 36 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 15:05 | |
| 陈二副 | 38 | 6 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-25 15:04 | |
| 杜水手 | 34 | 2 | 水手 | 甲一 | 化学品船 | 2025-09-25 15:04 | |
| 刘水手 | 37 | 11 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 15:04 | |
| 卫佳佳 | 38 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 15:04 | |
| 二管轮 | 36 | 5 | 二管轮 | 甲一 | 拖轮 | 2025-09-25 15:04 | |
| 高先生 | 35 | 8 | 三副 | 非自航 | 非自航船 | 2025-09-25 15:04 |
