请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马三副 | 36 | 6 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 15:11 | |
| 陆顶山 | 47 | 10 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 15:10 | |
| 替班三副 | 38 | 7 | 三副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-25 15:10 | |
| 陈船长 | 46 | 21 | 船长 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-25 15:10 | |
| 杨大管 | 45 | 17 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-25 15:09 | |
| Abhan | 43 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-25 15:09 | |
| 康国伟 | 42 | 11 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 15:09 | |
| 谭志豪 | 38 | 3 | 水手 | 丙一 | 港作船 | 2025-09-25 15:09 | |
| 姜学伟 | 51 | 3 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 15:09 | |
| 唐水手 | 40 | 2 | 水手 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-25 15:09 |
