请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛伟业 | 39 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-18 09:06 | |
| 高证木匠 | 42 | 15 | 木匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 09:06 | |
| 杨三副 | 41 | 10 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 09:05 | |
| 王大管 | 48 | 16 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 09:05 | |
| 牛二管 | 41 | 15 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 09:05 | |
| 李二副 | 34 | 6 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 09:05 | |
| 唐奉奎 | 44 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 09:04 | |
| 余志亮 | 35 | 10 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 09:04 | |
| 李水手 | 33 | 0 | 新证水手 | 甲一 | 均可 | 2025-09-18 09:04 | |
| 杨新证机工 | 38 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 09:04 |
