请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵大管 | 37 | 10 | 新证大管轮 | 丙二 | 工程船 | 2025-09-18 09:03 | |
| 杨船长 | 43 | 14 | 船长 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-18 09:02 | |
| 二管 | 36 | 6 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 09:01 | |
| 孙先生 | 43 | 10 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 09:01 | |
| 黄 | 46 | 1 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 09:01 | |
| 汤机工 | 33 | 1 | 机工 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 09:00 | |
| 王船长 | 42 | 15 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 09:00 | |
| 关二副 | 39 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 08:59 | |
| 刘大副 | 40 | 11 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 08:58 | |
| 焦水手 | 41 | 3 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 08:58 |
