请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石大管 | 37 | 12 | 大管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:25 | |
| 侯水手 | 44 | 2 | 水手 | 甲二 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:25 | |
| 刘水头 | 42 | 15 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:25 | |
| 邱先生 | 26 | 1 | 新证三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 12:25 | |
| 刘二副 | 37 | 10 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:25 | |
| 机工长 | 56 | 30 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:25 | |
| 机工焊 | 45 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 其他 | 2025-09-18 12:24 | |
| 陶船长 | 55 | 30 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:24 | |
| 关帅 | 32 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:23 | |
| 蔡 | 36 | 8 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:22 |
