请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王机工 | 43 | 2 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:33 | |
| 程机工 | 27 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:33 | |
| 黄大副 | 38 | 10 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 12:33 | |
| 王大厨 | 47 | 3 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:33 | |
| 彭船长 | 40 | 15 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:32 | |
| 张大厨 | 51 | 2 | 大厨 | 甲一 | 均可 | 2025-09-18 12:32 | |
| 张大副 | 42 | 15 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:31 | |
| 姚先生 | 29 | 5 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:31 | |
| 熊伟 | 34 | 10 | 见习三管 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 12:31 | |
| 吴水手 | 50 | 2 | 水手 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-18 12:30 |
