请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新证船长 | 甲一 | 8500美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 2025-10-28 15:56 |
| 新证轮机长 | 甲一 | 1美元 | 3万-6万 | 东南亚 | 散杂货船 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 2025-10-28 15:56 |
| 新证大副 | 甲一 | 8500美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 2025-10-28 15:56 |
| 电工 | 甲一 | 1美元 | 3万-6万 | 东南亚 | 散杂货船 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 2025-10-28 15:56 |
| 新证大副 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 东南亚 | 散杂货船 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 2025-10-28 15:56 |
| 电机员 | 甲一 | 面议 | 2万-3万 | 东南亚 | 散杂货船 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 2025-10-28 15:56 |
| 新证大管轮 | 甲一 | 面议 | 2万-3万 | 东南亚 | 散杂货船 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 2025-10-28 15:56 |
| 整套班子 | 甲一 | 1美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 2025-10-28 15:56 |
| 新证船长 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 东南亚 | 散杂货船 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 2025-10-28 15:56 |
| 大管轮 | 甲一 | 1美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 2025-10-28 15:56 |
