请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大管轮 | 甲一 | 市场价或面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 濮阳昭洋船舶管理有限公司 | 2025-10-29 09:37 |
| 大副 | 甲一 | 7100美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-29 09:37 |
| 新证大副 | 甲一 | 面议 | 10万以上 | 环球航线 | 油轮 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-10-29 09:37 |
| 轮机长 | 甲一 | 9100美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-29 09:37 |
| 船长 | 甲一 | 9500+人民币 | 10万以上 | 几内亚航线 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-29 09:37 |
| 大副 | 甲一 | 面议 | 10万以上 | 环球航线 | 油轮 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-10-29 09:37 |
| 船长 | 甲一 | 9600人民币 | 10万以上 | 黑海或者西非回国 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-29 09:36 |
| 新证二管轮 | 甲一 | 9600人民币 | 10万以上 | 黑海或者西非回国 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-29 09:36 |
| 二管轮 | 甲一 | 4800可谈美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-29 09:35 |
| 轮机长 | 甲一 | 9000可谈美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-29 09:35 |
