请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二副 | 甲一 | 4500美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-29 11:56 |
| 大管轮 | 甲一 | 9000人民币 | 1万-2万 | 圣彼得堡,亚历山大航线 | 集装箱船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-29 11:56 |
| 二副 | 甲一 | 4500美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-29 11:56 |
| 见习机工 | 甲一 | 面议 | 2万-3万 | 印度-伊拉克-迪拜 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-10-29 11:54 |
| 新证三管轮 | 丙二 | 6000人民币 | 500以下 | 厦门海域 | 海巡船艇 | 厦门鑫厦远船务有限公司 | 2025-10-29 11:48 |
| 轮机长 | 甲一 | 9000美元 | 6万-10万 | 南北美 | 集装箱船 | 厦门鑫厦远船务有限公司 | 2025-10-29 11:48 |
| 水手 | 丁类 | 5000人民币 | 500以下 | 厦门 | 客船 | 厦门鑫厦远船务有限公司 | 2025-10-29 11:48 |
| 三管轮 | 丙二 | 6000人民币 | 500以下 | 厦门海域 | 海巡船艇 | 厦门鑫厦远船务有限公司 | 2025-10-29 11:48 |
| 高级水手 | 甲一 | 2100+美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 集装箱船 | 厦门鑫厦远船务有限公司 | 2025-10-29 11:48 |
| 新证三副 | 丙二 | 6000人民币 | 500以下 | 厦门海域 | 海巡船艇 | 厦门鑫厦远船务有限公司 | 2025-10-29 11:48 |
