请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机员 | 丙一 | 9000-21000人民币 | 3万-6万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 山东滨航船舶管理有限公司 | 2025-10-30 13:36 |
| 机工 | 丙一 | 9000-21000人民币 | 3万-6万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 山东滨航船舶管理有限公司 | 2025-10-30 13:36 |
| 新证水手 | 丙一 | 面议 | 500以下 | 上海 | 拖轮 | 威海大远船务服务有限公司 | 2025-10-30 13:36 |
| 新证机工 | 丙一 | 面议 | 500以下 | 广州港 | 拖轮 | 威海大远船务服务有限公司 | 2025-10-30 13:36 |
| 轮机长 | 甲一 | 1人民币 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 威海大远船务服务有限公司 | 2025-10-30 13:36 |
| 大管轮 | 甲一 | 1人民币 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 威海大远船务服务有限公司 | 2025-10-30 13:36 |
| 大副 | 甲一 | 7000美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 13:35 |
| 船长 | 甲一 | 9000人民币 | 1万-2万 | 圣彼得堡,亚历山大航线 | 集装箱船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 13:35 |
| 船长 | 甲一 | 9500美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 13:35 |
| 船长 | 甲一 | 64000人民币 | 6万-10万 | 东南亚 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 13:35 |
