请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大副 | 甲一 | 7000人民币 | 6万-10万 | 印尼回国 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 16:53 |
| 大管轮 | 甲一 | 7000美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 16:53 |
| 大管轮 | 甲一 | 7200美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 16:53 |
| 机工长 | 甲一 | 2200美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 16:53 |
| 大管轮 | 甲一 | 7000美元 | 10万以上 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 16:53 |
| 大管轮 | 甲一 | 9700美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 16:53 |
| 三管轮 | 甲一 | 11000美元 | 2万-3万 | 东南亚 | 油轮 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 16:53 |
| 船长 | 甲一 | 9500美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 16:53 |
| 大管轮 | 甲一 | 11000美元 | 2万-3万 | 东南亚 | 油轮 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 16:53 |
| 二管轮 | 甲一 | 11000美元 | 2万-3万 | 东南亚 | 油轮 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 16:53 |
