请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船长 | 甲一 | 面议 | 1万-2万 | 国内到东方港定线 | 集装箱船 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-10-10 09:40 |
| 大厨 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 中东回国 | 散杂货船 | 武汉启之航船舶技术服务有限公司 | 2025-10-10 09:40 |
| 大管轮 | 甲二 | 面议 | 1万-2万 | 东南亚 | 散杂货船 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-10-10 09:40 |
| 轮机长 | 甲一 | 91-9200美元 | 10万以上 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市华亿船舶服务中心 | 2025-10-10 09:40 |
| 大厨 | 甲一 | 面议 | 1万-2万 | 东南亚 | 散杂货船 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-10-10 09:40 |
| 三管轮 | 丁类 | 福建养老不值班人民币 | 500-3000 | 福建养老 | 工程船 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-10 09:30 |
| 新证船长 | 丙二 | 广西作业人民币 | 500-3000 | 广西作业 | 工程船 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-10 09:30 |
| 水手 | 丙一 | 耙吸,月休4天人民币 | 3000-1万 | 大部分在广东 | 工程船 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-10 09:30 |
| 新证船长 | 丙一 | 惠州对人头人民币 | 500-3000 | 惠州对人 | 工程船 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-10 09:30 |
| 三副 | 丙一 | 送船人民币 | 500-3000 | 福建,广东,广西 | 工程船 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-10 09:30 |
