请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵二副 | 36 | 10 | 新证大副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-25 09:32 | |
| 王船长 | 45 | 15 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 09:32 | |
| 水手 | 34 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 均可 | 2025-09-25 09:32 | |
| 胡先生 | 34 | 新证水手 | 丙一 | 均可 | 2025-09-25 09:32 | ||
| 李三副 | 39 | 6 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 09:31 | |
| 范水手 | 39 | 新证水手 | 丙一 | 2025-09-25 09:31 | |||
| 沈二副 | 36 | 8 | 新证大副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-25 09:31 | |
| 陈二副 | 45 | 二副 | 甲一 | 2025-09-25 09:31 | |||
| 彭小电 | 34 | 5 | 电子技工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 09:31 | |
| 陈老轨 | 大管轮 | 甲一 | 2025-09-25 09:31 |
