请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王大管 | 41 | 10 | 大管轮 | 丙一 | 拖轮 | 2025-09-25 10:18 | |
| 王英玉 | 48 | 4 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 10:18 | |
| 寇三副 | 34 | 3 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 10:18 | |
| 霍机工 | 40 | 4 | 机工 | 甲一 | 其他 | 2025-09-25 10:18 | |
| 韩大管 | 39 | 6 | 新证大管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-25 10:17 | |
| 孔二副 | 34 | 8 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-25 10:17 | |
| 乔洪彬 | 51 | 5 | 木匠 | 其他 | 均可 | 2025-09-25 10:17 | |
| 泰山 | 37 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 10:16 | |
| 马机工 | 24 | 3 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 10:16 | |
| 朱大管 | 44 | 13 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 10:16 |
