请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙东平 | 48 | 6 | 水手长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 21:29 | |
| 水手 | 41 | 新证水手 | 丙一 | 均可 | 2025-09-25 21:27 | ||
| 杨 | 29 | 4 | 见习三副 | 甲一 | 其他 | 2025-09-25 21:21 | |
| 储二管 | 53 | 29 | 二管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-25 21:20 | |
| 曲机工 | 56 | 7 | 机工长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 21:18 | |
| 姚二副 | 53 | 25 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 21:10 | |
| 梁先生 | 53 | 16 | 机工长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 21:09 | |
| 谢水手 | 27 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 21:09 | |
| 二副 | 35 | 9 | 新证二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-25 21:06 | |
| 杜大副 | 44 | 12 | 大副 | 丙一 | 三用拖船 | 2025-09-25 21:04 |
