请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大副 | 40 | 大副 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-25 21:45 | ||
| 大副 | 40 | 大副 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-25 21:45 | ||
| 大副 | 40 | 大副 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-25 21:45 | ||
| 大副 | 40 | 大副 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-25 21:44 | ||
| 孟大副 | 40 | 12 | 大副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-25 21:44 | |
| 冷暖自知 | 47 | 新证水手 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-25 21:43 | ||
| 大副 | 40 | 大副 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-25 21:43 | ||
| 许先生 | 32 | 3 | 新证水手 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-25 21:43 | |
| 大明水手 | 40 | 水手 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-25 21:43 | ||
| 周二副 | 35 | 7 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-25 21:43 |
