请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李二管 | 38 | 10 | 见习三管 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 05:24 | |
| 聂二管 | 41 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 05:24 | |
| 吴水手 | 40 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 05:24 | |
| 徐工 | 35 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 05:24 | |
| 李大厨 | 52 | 12 | 大厨 | 丙一 | 不限 | 2025-09-26 05:23 | |
| 孙船长 | 55 | 20 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 05:23 | |
| 高水手 | 42 | 2 | 新证水手 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-26 05:23 | |
| 李机工 | 39 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 05:23 | |
| 郭三副 | 39 | 3 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 05:23 | |
| 赵亮 | 32 | 2 | 机工 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-26 05:21 |
