请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹先生 | 39 | 3 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 06:58 | |
| 李机工 | 49 | 10 | 高级机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 06:58 | |
| 李志红 | 47 | 2 | 见习三管 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 06:58 | |
| 马永飞 | 36 | 5 | 水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-26 06:57 | |
| 凡水手 | 27 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 06:57 | |
| 张大副 | 41 | 12 | 大副 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-26 06:56 | |
| 钟船长 | 39 | 12 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 06:56 | |
| 小吴 | 36 | 5 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2025-09-26 06:56 | |
| 替班二副 | 37 | 7 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 06:56 | |
| 杨大副 | 49 | 12 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 06:55 |
