请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱岗三副 | 38 | 3 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 07:31 | |
| 嵇技工 | 50 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 07:31 | |
| 张船长 | 45 | 15 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 07:31 | |
| 曹超 | 41 | 12 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 07:31 | |
| 崔大副 | 45 | 18 | 大副 | 甲二 | 散杂货船 | 2025-09-26 07:31 | |
| 冯生 | 37 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-26 07:31 | |
| 胡大副 | 44 | 17 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 07:31 | |
| 吴二管 | 34 | 5 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 07:30 | |
| 杨实习水手 | 39 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 07:30 | |
| 平机工 | 27 | 1 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 07:30 |
