请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙水手 | 37 | 1 | 水手 | 甲一 | 均可 | 2025-09-26 08:16 | |
| 郑大管 | 37 | 12 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 08:16 | |
| 张水手 | 35 | 新证水手 | 甲一 | 均可 | 2025-09-26 08:15 | ||
| 付大副 | 46 | 12 | 大副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-26 08:15 | |
| 小杨 | 25 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 08:15 | |
| 翁船长 | 48 | 20 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-26 08:15 | |
| 常二副 | 37 | 1 | 二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-26 08:14 | |
| 徐船长 | 52 | 26 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 08:14 | |
| 二三副替班 | 33 | 7 | 三副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 08:14 | |
| 李水手 | 37 | 6 | 水手 | 甲一 | 均可 | 2025-09-26 08:14 |
