请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司水手 | 39 | 新证水手 | 丙一 | 2025-09-26 08:53 | |||
| 董二管 | 40 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-26 08:53 | |
| 林庆华 | 41 | 14 | 大副 | 甲一 | 木材船 | 2025-09-26 08:53 | |
| 王替班水手 | 38 | 3 | 水手 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 08:53 | |
| 江证二副 | 39 | 11 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 08:53 | |
| 贾相涛 | 39 | 16 | 机工长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 08:52 | |
| 大副 | 41 | 12 | 大副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-26 08:52 | |
| 陈水手 | 47 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 08:52 | ||
| 王大副 | 42 | 12 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 08:52 | |
| 汪大副 | 39 | 12 | 大副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-26 08:51 |
