请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈二副 | 35 | 3 | 二副 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-26 09:44 | |
| 大副 | 39 | 大副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 09:43 | ||
| 王船长 | 51 | 15 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 09:43 | |
| 吴二副 | 51 | 3 | 二副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-26 09:43 | |
| 周机工 | 36 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 09:43 | |
| 郑 | 36 | 8 | 见习三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 09:43 | |
| 丁水手 | 46 | 新证水手 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-26 09:43 | ||
| 王水手 | 40 | 新证水手 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 09:42 | ||
| 张二管 | 38 | 8 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 09:42 | |
| 胡水手 | 36 | 1 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 09:41 |
