请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船长 | 40 | 13 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 09:48 | |
| 龚大副 | 47 | 16 | 大副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-26 09:48 | |
| 罗船长 | 39 | 14 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-26 09:48 | |
| 宋二付 | 32 | 6 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 09:48 | |
| 新证大副李 | 39 | 10 | 二副 | 丙一 | 油船 | 2025-09-26 09:48 | |
| 许大副 | 43 | 10 | 新证大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 09:47 | |
| 张三轨 | 34 | 7 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 09:47 | |
| 王大副 | 43 | 15 | 大副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-26 09:47 | |
| 高二管 | 41 | 9 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 09:46 | |
| 夏三管 | 37 | 12 | 新证二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-26 09:46 |
