请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顾机工 | 44 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-26 12:20 | ||
| 阮三副 | 32 | 4 | 三副 | 丙一 | 客船 | 2025-10-26 11:00 | |
| 周度兴 | 48 | 2 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-26 10:50 | |
| 李大副 | 35 | 7 | 新证大副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-26 10:20 | |
| 司国峰 | 45 | 10 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-26 09:40 | |
| 甲类老轨 | 40 | 15 | 新证轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-10-26 09:00 | |
| 张光亮 | 50 | 22 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-26 08:30 | |
| 新证三副 | 34 | 3 | 见习三副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-26 08:30 | |
| 吴水手 | 32 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-26 07:00 | |
| 陈二副 | 34 | 10 | 见习大副 | 丙一 | 油化船 | 2025-10-25 21:50 |
