请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱船长 | 44 | 15 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 11:57 | |
| 孟大副 | 45 | 12 | 大副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-26 11:57 | |
| 林三副 | 35 | 3 | 新证三副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-26 11:56 | |
| 周 | 41 | 10 | 木匠 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 11:56 | |
| 赵机工 | 52 | 5 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 11:56 | |
| 代三管 | 38 | 13 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 11:56 | |
| 林大管 | 39 | 12 | 大管轮 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-26 11:56 | |
| 唐水手 | 40 | 1 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 11:56 | |
| 杜宗桢 | 35 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 11:56 | |
| 赵军 | 56 | 5 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 11:56 |
