请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛水手 | 32 | 3 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 14:00 | |
| 成 | 26 | 3 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 14:00 | |
| 孙机工 | 53 | 3 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 13:59 | |
| 王京 | 36 | 4 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-26 13:59 | |
| 郑 | 30 | 6 | 见习三管 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 13:58 | |
| 徐水手 | 41 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 13:58 | |
| 赵机工 | 45 | 10 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 13:58 | |
| 马志伟 | 39 | 2 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 13:58 | |
| 谢嘉杰 | 31 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 13:58 | |
| 陆老轨 | 54 | 25 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 13:57 |
