请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董水手 | 32 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 15:22 | |
| 二副 | 35 | 新证二副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-26 15:22 | ||
| 潘机工 | 27 | 0 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 15:21 | |
| 替班 | 36 | 8 | 二副 | 丙二 | 均可 | 2025-09-26 15:21 | |
| 周大副 | 46 | 15 | 大副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-26 15:21 | |
| 李二副 | 38 | 8 | 二副 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-26 15:21 | |
| 鑫盛 | 40 | 1 | 新证水手 | 内河 | 均可 | 2025-09-26 15:20 | |
| 王三管 | 33 | 7 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 15:20 | |
| 于路 | 27 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 15:20 | |
| 刘水头 | 48 | 10 | 水手长 | 甲一 | 均可 | 2025-09-26 15:20 |
