请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾二副 | 32 | 6 | 二副 | 甲一 | 三用拖船 | 2025-09-26 16:03 | |
| 将二副 | 53 | 20 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-26 16:03 | |
| 陈大副 | 41 | 11 | 大副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-26 16:02 | |
| 左三副 | 7 | 新证二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-26 16:02 | ||
| 吴水头 | 39 | 7 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 16:02 | |
| 王电子电气 | 38 | 10 | 电机员 | 甲一 | 化学品船 | 2025-09-26 16:02 | |
| 13371320200 | 9 | 大副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 16:02 | ||
| 朱先生 | 30 | 3 | 高级机工 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-26 16:02 | |
| 胡吉陆 | 44 | 7 | 大管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-26 16:02 | |
| 冷暖自知 | 47 | 新证水手 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-26 16:02 |
