请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡三副 | 28 | 3 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 08:06 | |
| 马三副 | 31 | 1 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 08:06 | |
| 郑电机员 | 44 | 2 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 08:06 | |
| 朱老轨 | 44 | 15 | 轮机长 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-27 08:05 | |
| 王志鑫 | 28 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 08:04 | |
| 李水头 | 38 | 12 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 08:03 | |
| 苗先生 | 31 | 8 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 08:03 | |
| 孙福强 | 43 | 1 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 08:01 | |
| 彭二管 | 40 | 12 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 08:01 | |
| 罗龙福 | 28 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 08:01 |
