请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕二管 | 42 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 08:16 | |
| 郭机工 | 46 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-17 08:14 | |
| 许水手 | 33 | 8 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-17 08:14 | |
| 刘电工 | 34 | 0 | 电子技工 | 甲一 | 其他 | 2025-09-17 08:13 | |
| 杨二副 | 37 | 9 | 二副 | 甲一 | 其他 | 2025-09-17 08:13 | |
| 李机工 | 40 | 1 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 08:09 | |
| 刘大管 | 40 | 13 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 08:07 | |
| 战大厨 | 45 | 1 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2025-09-17 08:07 | |
| 曹大副 | 41 | 13 | 新证大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-17 08:05 | |
| 汪理文 | 29 | 5 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 08:00 |
