请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹机工 | 36 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 16:47 | |
| 朱大管 | 40 | 10 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 16:46 | |
| 水手 | 29 | 2 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-17 16:44 | |
| 机工司 | 43 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 16:42 | |
| 何电 | 34 | 2 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 16:39 | |
| 范大电 | 37 | 7 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 16:37 | |
| 苏晓旭 | 37 | 7 | 三管轮 | 甲一 | 港作船 | 2025-09-17 16:36 | |
| 罗二副 | 36 | 8 | 二副 | 丙一 | 其他 | 2025-09-17 16:33 | |
| 刘大副 | 45 | 20 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 16:32 | |
| 张老轨 | 52 | 26 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 16:29 |
