请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王水头 | 56 | 25 | 水手长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-17 17:38 | |
| 魏水手 | 38 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 17:37 | |
| 郝二管 | 35 | 8 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-17 17:34 | |
| 朱大副 | 51 | 18 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 17:32 | |
| 顾老轨 | 48 | 20 | 轮机长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-17 17:31 | |
| 胡佳伟 | 35 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 17:30 | |
| 孟水手 | 29 | 6 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-17 17:17 | |
| 朱船长 | 42 | 13 | 新证船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-17 17:17 | |
| 李先生 | 35 | 2 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-17 17:17 | |
| 李大付 | 51 | 10 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 17:17 |
