请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张二副 | 36 | 5 | 新证二副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 10:23 | |
| 于大副 | 41 | 12 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:23 | |
| 衣大副 | 38 | 14 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:23 | |
| 周二副 | 33 | 9 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:22 | |
| 邓先生 | 37 | 5 | 新证三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 10:22 | |
| 王二管 | 38 | 6 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:22 | |
| 李机工 | 38 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 10:22 | |
| 王水手 | 31 | 4 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:22 | |
| 张大副 | 46 | 13 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-18 10:22 | |
| 郑水手 | 31 | 0 | 新证水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:21 |
