请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷二副 | 38 | 8 | 二副 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:42 | |
| 陶大副 | 38 | 10 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:42 | |
| 俞船长 | 40 | 18 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:42 | |
| 原水手 | 27 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:41 | |
| 杨二副 | 37 | 10 | 二副 | 甲一 | 甲板驳船/大件船 | 2025-09-18 10:41 | |
| 王二副 | 36 | 8 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:41 | |
| 盛大厨 | 41 | 0 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:41 | |
| 姜大副 | 37 | 11 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:40 | |
| 梁电工 | 51 | 12 | 电工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:40 | |
| 叶先生 | 46 | 15 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 10:39 |
