请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李 | 9 | 5 | 新证三副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-18 11:32 | |
| 程二副 | 35 | 7 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 11:32 | |
| 胡三幅 | 29 | 5 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 11:31 | |
| 谢大管 | 44 | 12 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 11:31 | |
| 江 | 40 | 13 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 11:31 | |
| 李老轨 | 45 | 25 | 轮机长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 11:31 | |
| 任木匠 | 42 | 7 | 木匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 11:30 | |
| 李军立 | 41 | 9 | 见习三管 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 11:30 | |
| 刘二管 | 46 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 11:30 | |
| 李 | 28 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 11:29 |
