请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向二副 | 34 | 8 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:47 | |
| 实习机工张 | 40 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 13:46 | |
| 徐光明 | 35 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:46 | |
| 刘二管 | 39 | 9 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:45 | |
| 王二管 | 38 | 8 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:45 | |
| 李兴泽 | 57 | 4 | 水手 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-18 13:45 | |
| 吴船长 | 38 | 10 | 船长 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:44 | |
| 陆师傅 | 38 | 10 | 高级机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:44 | |
| 亢士敏 | 47 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:43 | |
| 曹船长 | 44 | 18 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:42 |
