请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王机工 | 37 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 17:32 | |
| 孙二副 | 37 | 8 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 17:32 | |
| 张件新 | 46 | 16 | 机工长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 17:31 | |
| 何攀 | 32 | 2 | 见习三管 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-18 17:31 | |
| 朱大副 | 36 | 0 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 17:31 | |
| 潘先生 | 45 | 17 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 17:30 | |
| 黄大管 | 38 | 11 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 17:29 | |
| 何飞 | 37 | 5 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 17:28 | |
| 文机工 | 39 | 0 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 17:27 | |
| 张大副 | 39 | 10 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 17:26 |
