请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田三副 | 37 | 5 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 18:42 | |
| 邵二副 | 44 | 13 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 18:42 | |
| 李水手长 | 48 | 13 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 18:41 | |
| 邓老轨 | 44 | 20 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 18:41 | |
| 水手马 | 40 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 18:38 | |
| 郭船长 | 40 | 15 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 18:38 | |
| 许CE | 48 | 14 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 18:38 | |
| 曾大副 | 44 | 6 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 18:37 | |
| 王三副 | 37 | 2 | 三副 | 丙一 | 其他 | 2025-09-18 18:37 | |
| 三副 | 36 | 6 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 18:37 |
