请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二副 | 37 | 6 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 19:33 | |
| 叶船长 | 48 | 24 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 19:32 | |
| 贾强 | 33 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 其他 | 2025-09-18 19:32 | |
| 库船长 | 48 | 10 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 19:30 | |
| 新证二副 | 37 | 10 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 19:29 | |
| 二副 | 36 | 7 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 19:29 | |
| 刘斌 | 38 | 2 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 19:28 | |
| 吴大厨 | 58 | 5 | 大厨 | 其他 | 油轮 | 2025-09-18 19:28 | |
| 张 | 43 | 1 | 电机员 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-18 19:28 | |
| 张二副 | 39 | 9 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 19:26 |
