请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲二副 | 37 | 10 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-22 11:54 | |
| 党水手 | 31 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 11:54 | |
| 吕船长 | 38 | 12 | 新证船长 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-22 11:54 | |
| 丁岩 | 50 | 11 | 机工长 | 甲一 | 化学品船 | 2025-09-22 11:53 | |
| 王先生 | 29 | 3 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 11:53 | |
| 杨船长 | 49 | 24 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-22 11:52 | |
| 郑二副 | 39 | 6 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-22 11:52 | |
| 仲大管 | 48 | 20 | 大管轮 | 丙二 | 油轮 | 2025-09-22 11:52 | |
| 宗三副 | 36 | 10 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-22 11:52 | |
| 曲国强 | 44 | 13 | 见习三管 | 甲一 | 不限 | 2025-09-22 11:51 |
