请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王二副 | 36 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 12:10 | |
| 杨乾 | 39 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 12:10 | |
| 于电工 | 37 | 15 | 电工 | 甲一 | 工程船 | 2025-09-22 12:07 | |
| 刘先生 | 44 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 12:07 | |
| 范大管 | 38 | 11 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 12:06 | |
| 宋先生 | 43 | 4 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-22 12:03 | |
| 谢大厨 | 40 | 1 | 大厨 | 甲一 | 其他 | 2025-09-22 12:03 | |
| 毛船长 | 56 | 35 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-22 12:03 | |
| 郭水头 | 37 | 13 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 12:02 | |
| 王二副 | 34 | 6 | 新证二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-22 12:02 |
