请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 40 | 13 | 新证大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:11 | |
| 亢水手 | 32 | 3 | 水手 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-22 18:11 | |
| 何二副 | 37 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:11 | |
| 王二副 | 37 | 5 | 新证二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:11 | |
| 船长江证 | 54 | 28 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-22 18:10 | |
| 林辉 | 48 | 25 | 大管轮 | 丙二 | 油轮 | 2025-09-22 18:09 | |
| 李二管 | 34 | 7 | 新证二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:05 | |
| 仲船长 | 50 | 26 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:04 | |
| 郝冰 | 29 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:04 | |
| 周水手 | 36 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:03 |
