请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐磊 | 32 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 02:08 | |
| 孙钰霏 | 37 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 02:08 | |
| 汪三副 | 45 | 11 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 02:07 | |
| 王先生 | 38 | 11 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 02:06 | |
| 王水手 | 27 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 02:05 | |
| 陈三副 | 33 | 4 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 02:01 | |
| 袁二副 | 42 | 6 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 02:00 | |
| 庄水手 | 37 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 其他 | 2025-09-23 01:58 | |
| 李志辉 | 36 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-23 01:58 | |
| 柯永奎 | 52 | 18 | 水手长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 01:56 |
