请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大厨 | 39 | 3 | 大厨 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-23 02:50 | |
| 新证姜 | 47 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 02:50 | |
| 三副 | 28 | 2 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 02:49 | |
| 郑大副 | 36 | 10 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 02:47 | |
| 相二管 | 38 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-23 02:46 | |
| 王铜匠 | 51 | 17 | 机工长 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-23 02:44 | |
| 廖 | 24 | 1 | 新证水手 | 甲二 | 散杂货船 | 2025-09-23 02:43 | |
| 袁电雨 | 48 | 14 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 02:43 | |
| 王大管 | 37 | 9 | 大管轮 | 丙二 | 不限 | 2025-09-23 02:41 | |
| 董二管 | 44 | 15 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-23 02:41 |
