请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑水头 | 55 | 19 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 04:29 | |
| 郑先生 | 55 | 30 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 04:29 | |
| 机工 | 48 | 10 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 04:29 | |
| 曲水手 | 40 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 04:27 | |
| 赵水手 | 39 | 6 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2025-09-23 04:27 | |
| G水王 | 32 | 3 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 04:26 | |
| 皇水头 | 39 | 12 | 水手长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 04:26 | |
| 梁水手 | 37 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 04:25 | |
| 朱三管 | 37 | 5 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 04:25 | |
| 赵三副 | 37 | 3 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 04:25 |
