请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁非非 | 40 | 1 | 铜匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 07:19 | |
| 王三副 | 34 | 1 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-23 07:18 | |
| 机工刘 | 49 | 4 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 07:18 | |
| 李二副 | 35 | 9 | 见习大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 07:17 | |
| 邵国英 | 30 | 2 | 见习三管 | 丙一 | 不限 | 2025-09-23 07:17 | |
| 王水手 | 39 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 07:17 | |
| 张机工 | 37 | 新证机工 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-23 07:17 | ||
| 史船长 | 53 | 20 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 07:16 | |
| 何延祥 | 48 | 20 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 07:16 | |
| 师大电 | 39 | 7 | 电工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 07:16 |
