请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董机工 | 42 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 09:26 | |
| 黄义宁 | 36 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 09:26 | |
| 潘三管 | 36 | 5 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 09:26 | |
| 王水 | 26 | 1 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 09:26 | |
| 刘水手 | 45 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 09:26 | |
| 朱机工 | 43 | 5 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 09:26 | |
| 水手白 | 42 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 09:26 | |
| 蔡胜 | 28 | 5 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 09:25 | |
| 廖大厨 | 44 | 3 | 大厨 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 09:25 | |
| 刘 | 30 | 1 | 水手 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-23 09:25 |
