请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙水手 | 44 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 10:14 | |
| 秦 | 33 | 10 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 10:14 | |
| 于二副 | 35 | 8 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 10:14 | |
| 王船长 | 41 | 1 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-23 10:14 | |
| 罗水手 | 37 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-23 10:14 | |
| 阮 | 36 | 8 | 新证大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 10:14 | |
| 王三副 | 30 | 3 | 三副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-23 10:13 | |
| 牛水手 | 26 | 3 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 10:13 | |
| 吴三管 | 37 | 11 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 10:13 | |
| 贾二副 | 42 | 17 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 10:13 |
