请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴三管 | 41 | 10 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 03:14 | |
| 马高 | 42 | 10 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 03:13 | |
| 刘大副 | 44 | 12 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-24 03:13 | |
| 侍二副 | 34 | 9 | 二副 | 丙一 | 其他 | 2025-09-24 03:13 | |
| 林春阳 | 28 | 0 | 新证机工 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-24 03:13 | |
| 刘水头 | 51 | 17 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 03:13 | |
| 电机员 | 49 | 3 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 03:13 | |
| 段船长 | 41 | 17 | 新证船长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 03:12 | |
| 任 | 36 | 6 | 新证二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 03:12 | |
| 新证大副 | 37 | 9 | 新证大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 03:12 |
