请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张二副 | 46 | 8 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 07:11 | |
| 王大副 | 37 | 6 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 07:11 | |
| 王宇飞 | 37 | 11 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 07:10 | |
| 轩大厨 | 41 | 1 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 07:10 | |
| 谢二副 | 33 | 6 | 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-24 07:09 | |
| 胡大管 | 37 | 12 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 07:07 | |
| 张船长 | 56 | 32 | 新证船长 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-24 07:06 | |
| 徐船长 | 52 | 23 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 07:06 | |
| 周水手 | 4 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 07:06 | |
| 王电工 | 51 | 10 | 电工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 07:06 |
